同系列型号参数对比
| 参数项目 | ALITA 8978 | ALITA 8976 | ALITA S-9018 |
|---|---|---|---|
| 粘度(mPa·s) | 1600-2000 | 1600-2000 | 750 - 950 mPa·s |
| SPI凝胶时间(min) | 20-30 | 20-30 | — |
| 热变形温度(℃) | 110-115 | 110-115 | — |
表中数值为各型号技术数据表中的典型值,仅供选型参考,实际以出厂检测报告与正式 TDS 为准。
| 参数项目 | ALITA 8978 | ALITA 8976 | ALITA S-9018 |
|---|---|---|---|
| 粘度(mPa·s) | 1600-2000 | 1600-2000 | 750 - 950 mPa·s |
| SPI凝胶时间(min) | 20-30 | 20-30 | — |
| 热变形温度(℃) | 110-115 | 110-115 | — |
表中数值为各型号技术数据表中的典型值,仅供选型参考,实际以出厂检测报告与正式 TDS 为准。