同系列型号参数对比
| 参数项目 | ALITA 8006B | ALITA 8006A | ALITA 8882NLE |
|---|---|---|---|
| 粘度(mPa·s) | 400-600 | 400-600 | 400 - 600 mPa·s |
| 凝胶时间(min) | 15-25 | 15-25 | 10.0 - 20.0 min |
| 热变形温度(℃) | 100-120 | 80-120 | — |
表中数值为各型号技术数据表中的典型值,仅供选型参考,实际以出厂检测报告与正式 TDS 为准。
| 参数项目 | ALITA 8006B | ALITA 8006A | ALITA 8882NLE |
|---|---|---|---|
| 粘度(mPa·s) | 400-600 | 400-600 | 400 - 600 mPa·s |
| 凝胶时间(min) | 15-25 | 15-25 | 10.0 - 20.0 min |
| 热变形温度(℃) | 100-120 | 80-120 | — |
表中数值为各型号技术数据表中的典型值,仅供选型参考,实际以出厂检测报告与正式 TDS 为准。