同系列型号参数对比
| 参数项目 | ALITA 8003MP | ALITA 8003DQ | ALITA 8007DQ |
|---|---|---|---|
| 粘度(mPa·s) | 100-250 | 100-250 | 100-300 |
| 凝胶时间(min) | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| 热变形温度(℃) | 105-110 | 105-110 | 145-155 |
表中数值为各型号技术数据表中的典型值,仅供选型参考,实际以出厂检测报告与正式 TDS 为准。
| 参数项目 | ALITA 8003MP | ALITA 8003DQ | ALITA 8007DQ |
|---|---|---|---|
| 粘度(mPa·s) | 100-250 | 100-250 | 100-300 |
| 凝胶时间(min) | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| 热变形温度(℃) | 105-110 | 105-110 | 145-155 |
表中数值为各型号技术数据表中的典型值,仅供选型参考,实际以出厂检测报告与正式 TDS 为准。