Product Image
手糊成型树脂/
产品概览
ALITA 191CTP 预促进触变型 DCPD 不饱和聚酯树脂
所属分类:手糊成型树脂编号:ALITA 191CTP
应用领域
ALITA 191CTP 是一款 DCPD 型预促进触变不饱和聚酯树脂,主要由双环戊二烯(DCPD)、顺丁烯二酸酐和标准二元醇合成。
- 产品特性: 该树脂溶于苯乙烯等交联单体,具有较低的粘度、中等的反应活性和优异的润湿性。
- 热性能: 具有较高的热变形温度(°C),适合对耐热性有一定要求的制品。
技术指标
| 检测项目 | 指标范围 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 红褐色粘稠液体 | -- | -- |
| 酸值 | 17 - 23 | mgKOH/g | GB/T 2895-2008 |
| 粘度 (25℃) | 0.25 - 0.45 | Pa·s | GB/T 7193-2008 |
| 固体含量 | 68 - 75 | % | GB/T 7193-2008 |
| 触变指数 | 1.2 - 1.8 | -- | -- |
| 热稳定性 (80℃) | ≥ 24 | h | GB/T 7193-2008 |
| 凝胶时间 (25℃) | 10 - 32 | min | GB/T 7193-2008 |
注: 凝胶时间测试条件:25℃水浴,50g 树脂添加 1.0g M-50(诺力昂)固化剂。
浇铸体性能
| 检测项目 | 典型值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 巴氏硬度 | 40 | -- | GB/T 3854-2005 |
| 热变形温度 | 85 | ℃ | GB/T 1634-2004 |
| 断裂伸长率 | 2.0 | % | GB/T 2567-2008 |
| 拉伸强度 | 50 | MPa | GB/T 2567-2008 |
| 拉伸模量 | 3100 | MPa | GB/T 2567-2008 |
| 弯曲强度 | 90 | MPa | GB/T 2567-2008 |
| 弯曲模量 | 3200 | MPa | GB/T 2567-2008 |
玻璃钢 (FRP) 典型性能
| 检测项目 | 典型值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 巴氏硬度 | 65 | -- | GB/T 3584-2005 |
| 弯曲强度 | 330 | MPa | GB/T 1449-2005 |
| 弯曲模量 | 16000 | MPa | GB/T 1449-2005 |
| 拉伸强度 | 330 | MPa | GB/T 1447-2005 |
| 拉伸模量 | 15000 | MPa | GB/T 1447-2005 |
使用说明
1. 成分: 191CTP 树脂含有蜡、触变剂和促进剂。
2. 光敏感性: 本品具有光敏性,见光易凝胶。使用前请勿开启包装,并避免暴露在强光下。
3. 搅拌要求: 在储存过程中,触变剂可能会逐渐沉淀,这属于正常现象。使用前必须将树脂充分搅拌均匀。
储存与处理
- 防护: 树脂含有害成分,应避免接触皮肤和眼睛,必须穿戴防护设备。
- 温度: 强烈建议储存在 25℃ 以下的稳定环境中。
- 禁忌: 远离阳光直射、蒸汽管等热源。严禁室外存放以防水分污染及单体流失。
- 管理: 遵循“先进先出”原则周转库存。