Product Image
SMC/BMC 树脂/
产品概览
ALITA 1575 双酚A型环氧乙烯基酯树脂 (可增稠型)
所属分类:SMC/BMC 树脂编号:ALITA 1575
应用领域
ALITA 1575 是一款专为 SMC(片状模塑)、BMC(团状模塑)和 HSMC(高强度模塑)设计的一款可增稠双酚A型环氧乙烯基酯树脂。
- 核心特性:具备卓越的耐化学腐蚀性能和机械强度。
- 应用领域:广泛应用于体育器材、汽车零部件以及高性能耐腐蚀材料制造。
技术指标
| 检测项目 | 指标要求 | 单位 | 测试备注 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 淡黄色液体 | -- | -- |
| 固体含量 | 56.5 ± 1.5 | % | -- |
| 粘度 | 2950 ± 450 | cps | LVT#4-60rpm,25℃ |
| 酸值 | 23 ± 5 | mgKOH/g | -- |
| SPI凝胶时间 | 27 ± 7 | min | 98% BPO (1.0%),82℃ |
| 保质期 | 4 | 个月 | 25℃以下储存 |
物理性能
| 检测项目 | 典型值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 68 - 89 | MPa | ISO 527-2 / GB/T 2567 |
| 拉伸模量 | 2.7 - 3.4 | GPa | ISO 527-2 / GB/T 2567 |
| 断裂伸长率 | 5 - 7 | % | ISO 527-2 / GB/T 2567 |
| 弯曲强度 | 102 - 123 | MPa | ISO 178 / GB/T 2567 |
| 弯曲模量 | 2.7 - 3.4 | GPa | ISO 178 / GB/T 2567 |
| 热变形温度 | 110 - 115 | ℃ | ISO 75 / GB/T 1634 |
| 体积收缩率 | 8 - 9 | % | ISO 3521 |
| 巴氏硬度 | 30 - 40 | -- | GB/T 3854 |
后固化说明:试样在室温成型24小时后,需在105℃环境下进行2小时的后固化处理。
储存与处理
1. 包装规格:提供200kg(55加仑)或20kg(5加仑)钢桶包装。
2. 特别说明:ALITA 1575 呈现分层、浑浊状态属于正常现象,使用前请务必充分搅拌均匀。
3. 环境要求:存放在阴凉处,避免阳光直射。
4. 安全警示:本品为易燃液体,必须远离热源及火源。