同系列型号参数对比
| 参数项目 | ALITA 8007PHEX | ALITA 8003PHEX | ALITA 8003PHEX-T | ALITA 8007PHEX-T |
|---|---|---|---|---|
| 粘度(mPa·s) | 300-550 | 300-550 | 300-550 | 300-550 |
| 凝胶时间(min) | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
| 热变形温度(℃) | 145-155 | 105-110 | 105-110 | 145-155 |
表中数值为各型号技术数据表中的典型值,仅供选型参考,实际以出厂检测报告与正式 TDS 为准。
| 参数项目 | ALITA 8007PHEX | ALITA 8003PHEX | ALITA 8003PHEX-T | ALITA 8007PHEX-T |
|---|---|---|---|---|
| 粘度(mPa·s) | 300-550 | 300-550 | 300-550 | 300-550 |
| 凝胶时间(min) | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
| 热变形温度(℃) | 145-155 | 105-110 | 105-110 | 145-155 |
表中数值为各型号技术数据表中的典型值,仅供选型参考,实际以出厂检测报告与正式 TDS 为准。